![]() |
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Placa de brida ciega 300# ANSI cara elevada RF 304L de acero inoxidable 304 brida
Descripción del producto
La brida de tubos de acero inoxidable de 1 pulgada 300 # ANSI Raised Face (RF) 304/304L está diseñada para aplicaciones industriales de alto rendimiento, ofreciendo una resistencia excepcional, resistencia a la corrosión,hecha de acero inoxidable de calidad superior 304/304L, esta brida ciega cuenta con un diseño de cara elevada (RF) para un sellado óptimo y está calificada para una presión de 300#,garantizar un rendimiento fiable en entornos de alta presión y alta temperaturaLa brida ciega está diseñada para sellar el extremo de los sistemas de tuberías, proporcionando una seguridad, seguridad y seguridad.cierre a prueba de fugasDiseñado con precisión para una integración perfecta, garantiza fiabilidad y rendimiento a largo plazo en condiciones exigentes.Ofrece una calidad superior, el cumplimiento de las normas de la industria y el valor excepcional para los sistemas de tuberías industriales.
¢ProductoTamaño
DN | OD de las tuberías | Tamaño de la conexión | Espesor de la brida ((mm) C. Las |
Identificación de la bandera | |||
A. No | B. El trabajo | OD de la brida | Diámetro del círculo del orificio del perno | A. No | B. El trabajo | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¢ Disparó Disparó
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Por qué elige nuestra empresa?
R: Tenemos más experiencia en el comercio internacional con buena fe.
Pregunta 2:¿Podemos visitar su fábrica?
R: Claro, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica, comprobar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
Pregunta 3:¿Tiene un sistema de control de calidad?
R: Sí, tenemos certificaciones ISO y nuestro propio laboratorio de control de calidad.
P4: ¿Tiene su propia fábrica?
R: Sí, tenemos nuestra propia fábrica, y podemos proporcionar un stock estable con un precio competitivo y buena calidad.
P5: ¿Cuál es el plazo de pago aceptable?
R: Garantizar el comercio, T/T, Western Union, MoneyGram.
![]() |
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Placa de brida ciega 300# ANSI cara elevada RF 304L de acero inoxidable 304 brida
Descripción del producto
La brida de tubos de acero inoxidable de 1 pulgada 300 # ANSI Raised Face (RF) 304/304L está diseñada para aplicaciones industriales de alto rendimiento, ofreciendo una resistencia excepcional, resistencia a la corrosión,hecha de acero inoxidable de calidad superior 304/304L, esta brida ciega cuenta con un diseño de cara elevada (RF) para un sellado óptimo y está calificada para una presión de 300#,garantizar un rendimiento fiable en entornos de alta presión y alta temperaturaLa brida ciega está diseñada para sellar el extremo de los sistemas de tuberías, proporcionando una seguridad, seguridad y seguridad.cierre a prueba de fugasDiseñado con precisión para una integración perfecta, garantiza fiabilidad y rendimiento a largo plazo en condiciones exigentes.Ofrece una calidad superior, el cumplimiento de las normas de la industria y el valor excepcional para los sistemas de tuberías industriales.
¢ProductoTamaño
DN | OD de las tuberías | Tamaño de la conexión | Espesor de la brida ((mm) C. Las |
Identificación de la bandera | |||
A. No | B. El trabajo | OD de la brida | Diámetro del círculo del orificio del perno | A. No | B. El trabajo | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¢ Disparó Disparó
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Por qué elige nuestra empresa?
R: Tenemos más experiencia en el comercio internacional con buena fe.
Pregunta 2:¿Podemos visitar su fábrica?
R: Claro, le damos la bienvenida a visitar nuestra fábrica, comprobar nuestras líneas de producción y saber más sobre nuestra fuerza y calidad.
Pregunta 3:¿Tiene un sistema de control de calidad?
R: Sí, tenemos certificaciones ISO y nuestro propio laboratorio de control de calidad.
P4: ¿Tiene su propia fábrica?
R: Sí, tenemos nuestra propia fábrica, y podemos proporcionar un stock estable con un precio competitivo y buena calidad.
P5: ¿Cuál es el plazo de pago aceptable?
R: Garantizar el comercio, T/T, Western Union, MoneyGram.