MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 3-10 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información se debe realizar en el marco de un programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea.
Descripción de los productos
Los tubos soldados de acero inoxidable son tubos versátiles y rentables fabricados por soldadura de tiras o placas de acero inoxidable laminadas. Están disponibles en varios grados, como 304 y 316,que ofrece una excelente resistencia a la corrosiónEstos tubos se utilizan ampliamente en industrias como la construcción, la automoción, el procesamiento químico y la producción de alimentos debido a su adaptabilidad y asequibilidad.El proceso de soldadura garantiza dimensiones precisas y superficies lisasSe adaptan a aplicaciones estructurales, mecánicas y decorativas, y cumplen con las normas internacionales como ASTM A312 y ASME, lo que garantiza la calidad y la fiabilidad.Los tubos soldados de acero inoxidable son fáciles de fabricar, mantener e instalar, proporcionando una solución práctica para diversas necesidades industriales y comerciales.
¢Tamaño de las tuberías
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2.
Diámetro exterior nominal | OD (mm) | El espesor ((mm) |
PNN | En el caso de las empresas de la Unión Europea | - ¿ Qué es eso? | 5S | 10S | 40S |
8 | 1/4 de pulgada | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
15 | 1/2 pulgada | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 de pulgada | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1' | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
32 | 1 a 4' | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
40 | 1 a 2' | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2' | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
65 | 2' y media | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3' | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
90 | 3-1/2' | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | 4' | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
125 | 5' | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
150 | 6' | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
200 | 8' | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10' | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12' | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Diámetro exterior nominal | OD (mm) | El espesor ((mm) |
PNN | En el caso de las empresas de la Unión Europea | - ¿ Qué es eso? | 5S | 10S | 20S | 40S |
8 | 1/4 de pulgada | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 |
10 | 3/8" | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 |
15 | 1/2 pulgada | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4 de pulgada | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1' | 34 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | 1 a 4' | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | 1 a 2' | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2' | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
65 | 2' y media | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3' | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | 3-1/2' | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | 4' | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | 5' | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | 6' | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | 8' | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10' | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12' | 318.5 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
Sueño del producto
¿Qué quieres decir?Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios para tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc...
P2: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: No sólo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
P3: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P4: ¿Puede responder a los mensajes de manera oportuna?
R: Póngase en contacto con nosotros con su consulta detallada, se le responderá dentro de las 6 horas.
P5: ¿Tiempo de entrega?
R: 1- 7 días para pedidos pequeños.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 3-10 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de la información se debe realizar en el marco de un programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea.
Descripción de los productos
Los tubos soldados de acero inoxidable son tubos versátiles y rentables fabricados por soldadura de tiras o placas de acero inoxidable laminadas. Están disponibles en varios grados, como 304 y 316,que ofrece una excelente resistencia a la corrosiónEstos tubos se utilizan ampliamente en industrias como la construcción, la automoción, el procesamiento químico y la producción de alimentos debido a su adaptabilidad y asequibilidad.El proceso de soldadura garantiza dimensiones precisas y superficies lisasSe adaptan a aplicaciones estructurales, mecánicas y decorativas, y cumplen con las normas internacionales como ASTM A312 y ASME, lo que garantiza la calidad y la fiabilidad.Los tubos soldados de acero inoxidable son fáciles de fabricar, mantener e instalar, proporcionando una solución práctica para diversas necesidades industriales y comerciales.
¢Tamaño de las tuberías
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2.
Diámetro exterior nominal | OD (mm) | El espesor ((mm) |
PNN | En el caso de las empresas de la Unión Europea | - ¿ Qué es eso? | 5S | 10S | 40S |
8 | 1/4 de pulgada | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
10 | 3/8" | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
15 | 1/2 pulgada | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 de pulgada | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1' | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
32 | 1 a 4' | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
40 | 1 a 2' | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2' | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
65 | 2' y media | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3' | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
90 | 3-1/2' | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | 4' | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
125 | 5' | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
150 | 6' | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
200 | 8' | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10' | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12' | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Diámetro exterior nominal | OD (mm) | El espesor ((mm) |
PNN | En el caso de las empresas de la Unión Europea | - ¿ Qué es eso? | 5S | 10S | 20S | 40S |
8 | 1/4 de pulgada | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 |
10 | 3/8" | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 |
15 | 1/2 pulgada | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
20 | 3/4 de pulgada | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
25 | 1' | 34 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 |
32 | 1 a 4' | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 |
40 | 1 a 2' | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2' | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 |
65 | 2' y media | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 |
80 | 3' | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
90 | 3-1/2' | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 |
100 | 4' | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
125 | 5' | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 |
150 | 6' | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 |
200 | 8' | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 |
250 | 10' | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 |
300 | 12' | 318.5 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 |
Sueño del producto
¿Qué quieres decir?Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios para tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc...
P2: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: No sólo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
P3: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P4: ¿Puede responder a los mensajes de manera oportuna?
R: Póngase en contacto con nosotros con su consulta detallada, se le responderá dentro de las 6 horas.
P5: ¿Tiempo de entrega?
R: 1- 7 días para pedidos pequeños.