MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje en estuches de madera |
Delivery Period: | Entre 30 y 50 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 300 toneladas por mes |
El uso de los materiales de acero inoxidable para la fabricación de tubos de acero inoxidable no incluye el uso de tubos de acero inoxidable para la fabricación de tubos de acero inoxidable.
¢Información sobre los productos
Los tubos brillantes de acero inoxidable son componentes cilíndricos de ingeniería de precisión conocidos por su superficie lisa y pulida y su resistencia a la corrosión superior.Fabricados con acero inoxidable de alta calidad, como el 304 o el 316, estos tubos son ideales para aplicaciones que requieren tanto atractivo estético como durabilidad funcional.hacerlos adecuados para instalaciones visibles en la arquitecturaAdemás, su resistencia al óxido, al calor y a los productos químicos garantiza su fiabilidad en entornos exigentes como el procesamiento de alimentos, equipos médicos,y maquinaria industrialLos tubos brillantes de acero inoxidable son ligeros, fáciles de limpiar y mantener, ofreciendo una combinación perfecta de rendimiento y elegancia visual para las necesidades modernas de ingeniería y diseño.
¢Tamaño del producto
Acero inoxidable (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B. El trabajo | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Enfermedad de transmisión sexual | SCH 80S | SCH 80 |
1/8 de pulgada | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Un cuarto de pulgada | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 de pulgada | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" de largo | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 de pulgada | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 y media. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " por segundo | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
Dos pulgadas y media | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" de largo | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 y media. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" de largo. | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" de largo. | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" de largo | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" de largo | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" de largo. | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" de largo. | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" de largo | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" de largo | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" de largo. | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" de largo. | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" de largo | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" de largo. | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" de largo | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
¿Qué quieres decir?Producción de fotos
¿Qué quieres decir?Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede proporcionar las muestras gratuitas?
R: Podemos suministrar las muestras gratuitas, pero la muestra de carga expreso necesita ser pagada por su parte.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.
P3: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P4: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P5: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Embalaje en estuches de madera |
Delivery Period: | Entre 30 y 50 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 300 toneladas por mes |
El uso de los materiales de acero inoxidable para la fabricación de tubos de acero inoxidable no incluye el uso de tubos de acero inoxidable para la fabricación de tubos de acero inoxidable.
¢Información sobre los productos
Los tubos brillantes de acero inoxidable son componentes cilíndricos de ingeniería de precisión conocidos por su superficie lisa y pulida y su resistencia a la corrosión superior.Fabricados con acero inoxidable de alta calidad, como el 304 o el 316, estos tubos son ideales para aplicaciones que requieren tanto atractivo estético como durabilidad funcional.hacerlos adecuados para instalaciones visibles en la arquitecturaAdemás, su resistencia al óxido, al calor y a los productos químicos garantiza su fiabilidad en entornos exigentes como el procesamiento de alimentos, equipos médicos,y maquinaria industrialLos tubos brillantes de acero inoxidable son ligeros, fáciles de limpiar y mantener, ofreciendo una combinación perfecta de rendimiento y elegancia visual para las necesidades modernas de ingeniería y diseño.
¢Tamaño del producto
Acero inoxidable (ASTM/ANSI) | ||||||||||
B. El trabajo | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20S | SCH 40S | SCH 40 | Enfermedad de transmisión sexual | SCH 80S | SCH 80 |
1/8 de pulgada | 10.29 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 |
Un cuarto de pulgada | 13.72 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 |
3/8 de pulgada | 17.15 | - | 1.65 | 1.65 | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 |
1/2" de largo | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 |
3/4 de pulgada | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 |
1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 |
1 1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 |
1 y media. | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 |
2 " por segundo | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 |
Dos pulgadas y media | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 |
3" de largo | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 |
3 y media. | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 |
4" de largo. | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 |
5" de largo. | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 |
6" de largo | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 |
8" de largo | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 |
10" de largo. | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 |
12" de largo. | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 9.52 | 10.31 | 9.52 | 12.7 | 17.48 |
14" de largo | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 11.13 | 9.52 | - | 19.05 |
16" de largo | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 12.7 | 9.52 | - | 21.44 |
18" de largo. | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | - | 14.27 | 9.52 | - | 23.83 |
20" de largo. | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 26.19 |
22" de largo | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.52 | - | 15.09 | 9.52 | - | 28.58 |
24" de largo. | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | - | 17.48 | 9.52 | - | 30.96 |
26" de largo | 660.4 | - | 7.92 | 12.7 | - | 17.48 | 9.52 | - |
¿Qué quieres decir?Producción de fotos
¿Qué quieres decir?Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede proporcionar las muestras gratuitas?
R: Podemos suministrar las muestras gratuitas, pero la muestra de carga expreso necesita ser pagada por su parte.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.
P3: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P4: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P5: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.