MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Embalaje de caja de madera convencional, que también se puede personalizar según las preferencias de |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
1/4" tubo sanitario de acero inoxidable de calibre alimenticio 45 grados sanitario de acero inoxidable codo pulido
Descripción de los productos
El tubo sanitario de acero inoxidable de 45 grados está diseñado para aplicaciones de alta pureza en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéuticas.cumple con estrictas normas sanitariasEl diseño del codo de 45 grados facilita una transición suave del flujo, minimizando los riesgos de contaminación.evita la acumulación de bacterias y garantiza el cumplimiento de los requisitos de higieneIdeal para sistemas de tuberías sanitarias, este accesorio garantiza durabilidad, fiabilidad e integración perfecta.lo que lo convierte en la mejor opción para las industrias que exigen los más altos niveles de limpieza y rendimiento.
¢Tamaño de los productos
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
Fábrica de fotos
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede hacer OEM/ODM?
R: Personaliza con precisión según tus necesidades.
P2: ¿Puedo obtener muestras gratuitas antes de pedir?
R: Sí, nuestra empresa está muy contenta de enviarle muestras gratuitas para la prueba de calidad, siempre y cuando el coste de flete sea pagado por los propios compradores.
P3: ¿Puede proporcionar datos y dibujos del producto?
R: Sí, nuestro departamento de diseño diseñará y proporcionará los parámetros y dibujos del producto según los requisitos del cliente.
P4: ¿Qué hay de su precio?
R: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica. Siéntase libre de contactarnos si está interesado en nuestros productos.
P5: ¿Cuánto tiempo es¿Cuándo es su hora de entrega?
R: Dependiendo de la cantidad.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Embalaje de caja de madera convencional, que también se puede personalizar según las preferencias de |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
1/4" tubo sanitario de acero inoxidable de calibre alimenticio 45 grados sanitario de acero inoxidable codo pulido
Descripción de los productos
El tubo sanitario de acero inoxidable de 45 grados está diseñado para aplicaciones de alta pureza en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéuticas.cumple con estrictas normas sanitariasEl diseño del codo de 45 grados facilita una transición suave del flujo, minimizando los riesgos de contaminación.evita la acumulación de bacterias y garantiza el cumplimiento de los requisitos de higieneIdeal para sistemas de tuberías sanitarias, este accesorio garantiza durabilidad, fiabilidad e integración perfecta.lo que lo convierte en la mejor opción para las industrias que exigen los más altos niveles de limpieza y rendimiento.
¢Tamaño de los productos
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
Fábrica de fotos
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede hacer OEM/ODM?
R: Personaliza con precisión según tus necesidades.
P2: ¿Puedo obtener muestras gratuitas antes de pedir?
R: Sí, nuestra empresa está muy contenta de enviarle muestras gratuitas para la prueba de calidad, siempre y cuando el coste de flete sea pagado por los propios compradores.
P3: ¿Puede proporcionar datos y dibujos del producto?
R: Sí, nuestro departamento de diseño diseñará y proporcionará los parámetros y dibujos del producto según los requisitos del cliente.
P4: ¿Qué hay de su precio?
R: Nuestro precio es muy competitivo porque somos una fábrica. Siéntase libre de contactarnos si está interesado en nuestros productos.
P5: ¿Cuánto tiempo es¿Cuándo es su hora de entrega?
R: Dependiendo de la cantidad.