MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15-40days |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de acero inoxidable que se utilicen para la fabricación de tubos de acero inoxidable, incluidos los tubos de acero inoxidable, se utilicen en condiciones normales.
¢Información sobre los productos
Las tuberías y tubos de acero inoxidable y aleaciones basadas en Ni son famosos por su excepcional resistencia a la corrosión, resistencia al calor y propiedades a baja temperatura,lo que los hace indispensables en entornos difíciles como la refinación de petróleoSu impresionante durabilidad y resistencia también han impulsado su adopción en aplicaciones arquitectónicas.donde su aspecto elegante y pulido mejora su valor estéticoAdemás, estos materiales se emplean cada vez más en sectores de alta limpieza, particularmente en equipos de fabricación de semiconductores y cristales líquidos.cuando el cumplimiento de normas de limpieza rigurosas sea fundamental para garantizar una eficiencia operativa óptima.
¢Tamaño del producto
No de acero- ¿ Por qué?EL ((KS/JIS) | ||||||||
A. No | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | El importe de la ayuda será de: | En el caso de las empresas financieras |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
Las demás: | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
Las demás: | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
Las demás: | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
Las demás: | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
Las demás: | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
Las demás: | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
Las demás: | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
Las demás: | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
Las demás: | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
Las demás: | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
Las demás: | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500 A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
Las demás: | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
Las demás: | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
Las demás: | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fábrica de fotos
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios de tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc.
P2: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: No sólo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
P3: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P4: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
P5: ¿Cómo está el servicio postventa?
R: La calidad se promete. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Envasado en paquetes de mar,envasado en cajas de madera |
Delivery Period: | 15-40days |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | 1000 toneladas por mes |
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los productos de acero inoxidable que se utilicen para la fabricación de tubos de acero inoxidable, incluidos los tubos de acero inoxidable, se utilicen en condiciones normales.
¢Información sobre los productos
Las tuberías y tubos de acero inoxidable y aleaciones basadas en Ni son famosos por su excepcional resistencia a la corrosión, resistencia al calor y propiedades a baja temperatura,lo que los hace indispensables en entornos difíciles como la refinación de petróleoSu impresionante durabilidad y resistencia también han impulsado su adopción en aplicaciones arquitectónicas.donde su aspecto elegante y pulido mejora su valor estéticoAdemás, estos materiales se emplean cada vez más en sectores de alta limpieza, particularmente en equipos de fabricación de semiconductores y cristales líquidos.cuando el cumplimiento de normas de limpieza rigurosas sea fundamental para garantizar una eficiencia operativa óptima.
¢Tamaño del producto
No de acero- ¿ Por qué?EL ((KS/JIS) | ||||||||
A. No | - ¿ Qué es eso? | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40 | SCH 80 | El importe de la ayuda será de: | En el caso de las empresas financieras |
6A | 10.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
8A | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
10A | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.2 | - | - |
15A | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
20A | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
25A | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
32A | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
40A | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
50A | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
Las demás: | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 7 | - | 9.5 |
Las demás: | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
Las demás: | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
Las demás: | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
Las demás: | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
Las demás: | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 11 | 14.3 | 18.2 |
Las demás: | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23 |
250A | 267.4 | 3.4 | 4 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
Las demás: | 318.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
Las demás: | 355.6 | - | - | - | 11.1 | 19 | 27.8 | 35.7 |
Las demás: | 406.4 | - | - | - | 12.7 | 21.4 | 30.9 | 40.5 |
Las demás: | 457.2 | - | - | - | 14.3 | 23.8 | 34.9 | 45.2 |
500 A | 508 | - | - | - | 15.1 | 26.2 | 38.1 | 50 |
Las demás: | 558.8 | - | - | - | 15.9 | 28.6 | 41.3 | 54 |
Las demás: | 609.6 | - | - | - | 17.5 | 31 | 46 | 59.5 |
Las demás: | 660.4 | - | - | - | 18.9 | 34 | 49.1 | 64.2 |
Fábrica de fotos
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios de tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc.
P2: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: No sólo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
P3: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P4: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
P5: ¿Cómo está el servicio postventa?
R: La calidad se promete. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.