MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 3-10 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Válvula de bola de acero inoxidable soldada de 3 piezas
Descripción de los productos
La válvula de bola 3PC consta de tres componentes principales: un cuerpo y dos tapas de extremo, que se pueden conectar a los extremos de las tuberías mediante soldadura, roscado o bridas.Su diseño de un cuarto de giro permite que el mango gire 90 grados para abrir o cerrar la válvulaUn mecanismo de bloqueo en el mango evita la rotación involuntaria cuando se bloquea en posición abierta o cerrada.garantizar la estabilidad del sistema durante el mantenimiento y separar el puerto de conexión de la válvula del cuerpoEl tipo de perforación completa tiene un tamaño de perforación que coincide con el diámetro interno de la tubería.
¢Tamaño del producto
PN1.6MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5MPaDimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
En peso bruto | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo está la calidad?
R: La calidad es la prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad. Cada producto será completamente ensamblado y cuidadosamente probado antes de ser empacado para el envío.
P2: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P3: ¿Cuánto dura su tiempo de producción?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P4: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P5: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Los paquetes de mar estándar, las cajas de contrachapado estándar. |
Delivery Period: | 3-10 días |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Válvula de bola de acero inoxidable soldada de 3 piezas
Descripción de los productos
La válvula de bola 3PC consta de tres componentes principales: un cuerpo y dos tapas de extremo, que se pueden conectar a los extremos de las tuberías mediante soldadura, roscado o bridas.Su diseño de un cuarto de giro permite que el mango gire 90 grados para abrir o cerrar la válvulaUn mecanismo de bloqueo en el mango evita la rotación involuntaria cuando se bloquea en posición abierta o cerrada.garantizar la estabilidad del sistema durante el mantenimiento y separar el puerto de conexión de la válvula del cuerpoEl tipo de perforación completa tiene un tamaño de perforación que coincide con el diámetro interno de la tubería.
¢Tamaño del producto
PN1.6MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2,5MPaDimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H. | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
En peso bruto | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
WtKg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPa Dimensiones y peso de la conexión principal
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
- ¿ Qué? | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H. | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
No | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
En peso bruto | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 | - | - | - |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo está la calidad?
R: La calidad es la prioridad. Prestamos mucha atención al control de calidad. Cada producto será completamente ensamblado y cuidadosamente probado antes de ser empacado para el envío.
P2: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P3: ¿Cuánto dura su tiempo de producción?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P4: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P5: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
R: El MOQ para cada producto es diferente, por lo que se recomienda consultar la página de detalles del producto que le interesa.y responderé tan pronto como sea posible.