MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
DN15 a DN2000 RF Flansas de acero inoxidable AISI de acero inoxidable Deslizamiento en la brida
Descripción del producto
Es una especie de brida que se desliza sobre el tubo con un diseño interno ligeramente más grande que el tubo.Dado que el diámetro interno de la brida es ligeramente mayor que el diámetro exterior de la tuberíaLa brida SO puede conectarse directamente al equipo o a la tubería mediante soldadura de filete en la parte superior e inferior de la brida.Se utiliza para insertar la tubería en el orificio interior de la brida.
¢ProductoTamaño
DN | OD de las tuberías | Tamaño de la conexión | Espesor de la brida ((mm) C. Las |
Identificación de la bandera | |||
A. No | B. El trabajo | OD de la brida | Diámetro del círculo del orificio del perno | A. No | B. El trabajo | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿YUHAO produce un artículo no estándar?
Envíe sus dibujos de especificación a nuestro representante de ventas, entonces obtendrá una cotización.
P2: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: No sólo somos fabricantes, sino también una empresa comercial, tenemos más de 12 años de experiencia en exportación.
P3: ¿YUHAO proporciona muestras?
A: ¿Qué quieres decir?¿Por qué no, y las muestras almacenadas son totalmente gratis.
P4: ¿Cómo es el servicio postventa?
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.
P5. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.