![]() |
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Flancas de acero inoxidable de 2 pulgadas con rosca Flanca de clase 150# SS304L
Descripción del producto
La brida roscada de 2 pulgadas clase 150# SS304L es un componente de tubería de alta calidad diseñado para conexiones seguras y eficientes en aplicaciones de baja presión.ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales a la corrosiónEl diseño roscado permite una fácil instalación sin soldadura, lo que garantiza un sello hermético y un rendimiento libre de fugas.Nombrado para la presión de la clase 150El tamaño compacto y la fiabilidad lo convierten en una opción versátil para diversos sistemas de tuberías industriales y comerciales.
¢ProductoTamaño
DN | OD de las tuberías | Tamaño de la conexión | Espesor de la brida ((mm) C. Las |
Identificación de la bandera | |||
A. No | B. El trabajo | OD de la brida | Diámetro del círculo del orificio del perno | A. No | B. El trabajo | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué producto puede comprar de YUHAO?
R: Varios tamaños y modelos de bridas y accesorios de tubería, y aceptamos personalizados.
P2. ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios de tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc.
P3: ¿YUHAO proporciona muestras?
A: ¿Qué quieres decir?¿Por qué no, y las muestras almacenadas son totalmente gratis.
P4. ¿Qué pasa con su plazo de entrega si hacemos un pedido?
R: Tenemos una gran cantidad de stock listo, en general podemos entregar dentro de 2-10 días.
P5. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
![]() |
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Por lo general, están envasados en cajas de madera de exportación convencionales. |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 toneladas/mes |
Flancas de acero inoxidable de 2 pulgadas con rosca Flanca de clase 150# SS304L
Descripción del producto
La brida roscada de 2 pulgadas clase 150# SS304L es un componente de tubería de alta calidad diseñado para conexiones seguras y eficientes en aplicaciones de baja presión.ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales a la corrosiónEl diseño roscado permite una fácil instalación sin soldadura, lo que garantiza un sello hermético y un rendimiento libre de fugas.Nombrado para la presión de la clase 150El tamaño compacto y la fiabilidad lo convierten en una opción versátil para diversos sistemas de tuberías industriales y comerciales.
¢ProductoTamaño
DN | OD de las tuberías | Tamaño de la conexión | Espesor de la brida ((mm) C. Las |
Identificación de la bandera | |||
A. No | B. El trabajo | OD de la brida | Diámetro del círculo del orificio del perno | A. No | B. El trabajo | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 42 | 616.5 | 636 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué producto puede comprar de YUHAO?
R: Varios tamaños y modelos de bridas y accesorios de tubería, y aceptamos personalizados.
P2. ¿Puede suministrar qué es el servicio?
R: Podemos suministrar todo tipo de materias primas y productos, como tuberías, accesorios de tuberías, bridas, bobinas, láminas, barras redondas, etc.
P3: ¿YUHAO proporciona muestras?
A: ¿Qué quieres decir?¿Por qué no, y las muestras almacenadas son totalmente gratis.
P4. ¿Qué pasa con su plazo de entrega si hacemos un pedido?
R: Tenemos una gran cantidad de stock listo, en general podemos entregar dentro de 2-10 días.
P5. ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.