![]() |
MOQ: | 100kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery Period: | 15days |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
Butt Seld Caps Tank OEM ASTM Tubos de acero inoxidable Cap de extremo de fabricación de Butt Seld Tubos de extremo de tapa
Descripción de los productos
Diseñados a la perfección, nuestros tapones de extremo soldados de acero inoxidable proporcionan la solución de sellado definitiva para sistemas de tuberías industriales.Estas tapas de extremo ofrecen:
Excelencia en la fabricación:
Nuestras instalaciones de producción de última generación garantizan:
Tecnología de fabricación avanzada:
Control de calidad estricto:
¿Por qué somos tu mejor opción?
Nuestros tapones de extremo soldados con tapones de acero inoxidable representan la combinación perfecta de calidad, fiabilidad y disponibilidad inmediata.Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas hoy para sus requisitos de proyecto de tuberías - garantizamos las mejores soluciones con la entrega más rápida en la industria.
¢Atributos específicos del sector
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | ¿ Qué pasa? |
Conectividad | Saldado |
Tamaño | DN15-DN2400 ((1/2"-48") |
espesor de la pared | SCH 5s-SCH XXS |
soporte personalizado | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
Tratamiento de la superficie | Arenas, rodillos, encurtidos o pulidos |
El material | Las demás partidas del anexo I |
Presión | Presión alta |
Envasado | Cartones, palés, estuches |
¢Tamaño del producto
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
P2: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
P3: ¿Puede usted responder a los mensajes de manera oportuna?
R: Póngase en contacto con nosotros con su consulta detallada, se le responderá dentro de las 6 horas.
P4: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P5: ¿Cómo está el servicio postventa?
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.
![]() |
MOQ: | 100kgs |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Standard sea worth bundles,Standard Plywood cases |
Delivery Period: | 15days |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000tons/per month |
Butt Seld Caps Tank OEM ASTM Tubos de acero inoxidable Cap de extremo de fabricación de Butt Seld Tubos de extremo de tapa
Descripción de los productos
Diseñados a la perfección, nuestros tapones de extremo soldados de acero inoxidable proporcionan la solución de sellado definitiva para sistemas de tuberías industriales.Estas tapas de extremo ofrecen:
Excelencia en la fabricación:
Nuestras instalaciones de producción de última generación garantizan:
Tecnología de fabricación avanzada:
Control de calidad estricto:
¿Por qué somos tu mejor opción?
Nuestros tapones de extremo soldados con tapones de acero inoxidable representan la combinación perfecta de calidad, fiabilidad y disponibilidad inmediata.Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas hoy para sus requisitos de proyecto de tuberías - garantizamos las mejores soluciones con la entrega más rápida en la industria.
¢Atributos específicos del sector
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | ¿ Qué pasa? |
Conectividad | Saldado |
Tamaño | DN15-DN2400 ((1/2"-48") |
espesor de la pared | SCH 5s-SCH XXS |
soporte personalizado | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
Tratamiento de la superficie | Arenas, rodillos, encurtidos o pulidos |
El material | Las demás partidas del anexo I |
Presión | Presión alta |
Envasado | Cartones, palés, estuches |
¢Tamaño del producto
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué condiciones de pago puede aceptar?
R: Podemos aceptar TT, LC, DP, DA, Western Union o Negociación.
P2: ¿Cómo se asegura la calidad del producto?
R: Tenemos un equipo dedicado de expertos que inspeccionan rigurosamente cada etapa del proceso de producción. Cada producto pasa por pruebas de calidad en nuestra fábrica antes de ser enviado.
P3: ¿Puede usted responder a los mensajes de manera oportuna?
R: Póngase en contacto con nosotros con su consulta detallada, se le responderá dentro de las 6 horas.
P4: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
P5: ¿Cómo está el servicio postventa?
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.