MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Embalaje de caja de madera convencional, que también se puede personalizar según las preferencias de |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | mes 10000PCS/per |
DN6-DN100, 304/316L, BSPT/NPT Hilados de acero inoxidable 90 grados Codo de calle roscado
Descripción de los productos
Un Codo de la calle es un accesorio roscado de 90 grados utilizado en sistemas de tubería y plomería para conectar componentes roscados masculinos y femeninos.un codo de la calle tiene un hilo femenino en un extremo y un hilo masculino en el otroEste diseño elimina la necesidad de un pezón de tubería, ahorrando espacio y haciéndolo ideal para áreas estrechas.como mantener un hilo masculino intacto cuando está conectado a una tubería masculina. Con hilos NPT cónicos, asegura una conexión segura y a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable 304 o 316, es duradero, resistente a la oxidación y adecuado para plomería, HVAC,y aplicaciones industriales.
¢ProductosTamaño
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuánto dura su tiempo de producción?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P2: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P3: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P4: ¿Cómo es el servicio postventa?
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.
P5: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.
MOQ: | 100KGS |
Precio: | Negotation |
Standard Packaging: | Embalaje de caja de madera convencional, que también se puede personalizar según las preferencias de |
Delivery Period: | 2-10 días laborales |
Forma De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Supply Capacity: | mes 10000PCS/per |
DN6-DN100, 304/316L, BSPT/NPT Hilados de acero inoxidable 90 grados Codo de calle roscado
Descripción de los productos
Un Codo de la calle es un accesorio roscado de 90 grados utilizado en sistemas de tubería y plomería para conectar componentes roscados masculinos y femeninos.un codo de la calle tiene un hilo femenino en un extremo y un hilo masculino en el otroEste diseño elimina la necesidad de un pezón de tubería, ahorrando espacio y haciéndolo ideal para áreas estrechas.como mantener un hilo masculino intacto cuando está conectado a una tubería masculina. Con hilos NPT cónicos, asegura una conexión segura y a prueba de fugas. Hecho de acero inoxidable 304 o 316, es duradero, resistente a la oxidación y adecuado para plomería, HVAC,y aplicaciones industriales.
¢ProductosTamaño
DN | PNN | - ¿ Qué? | espesor nominal de la pared | ||||||||||
¿Qué quieres decir? | Sch10S | Sch405 | Escuelas | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Enfermedad de transmisión sexual | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 4/4. | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3 / 4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 y 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 y media | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 y medio | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 y medio | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
¿Qué quieres decir?Disparado Disparado
¢Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuánto dura su tiempo de producción?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P2: ¿Puedo personalizar los productos?
R: Sí. Déjame saber los requisitos específicos de personalización, y volveré a usted tan pronto como sea posible.
P3: ¿Proporciona muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P4: ¿Cómo es el servicio postventa?
R: La calidad es prometida. Si nuestros productos no cumplen con el contrato, nos gustaría enviarle bienes gratis.
P5: ¿Dónde se encuentra su fábrica?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wenzhou, provincia de Zhejiang, China.